號機別 : 1
10F
狀態 : 運行中
號機別 : 2
5F
狀態 : 維修
號機別 : 3
3F
狀態 : 運行中
                            
                        狀態 : 運行中
狀態 : 維修
狀態 : 運行中
| Bank1 | Bank2 | |||||
| #1 | #2 | #3 | ||||
| 位置/模式 | 1F | 自動運轉 | 1F | 自動運轉 | 4F | 自動運轉 | 
| 負載/狀態 | 40% | * | 0% | * | 80% | * | 
| 10F | ||||||
| 9F | ||||||
| 8F | ||||||
| 7F | ||||||
| 6F | ||||||
| 5F | ||||||
| 4F | ||||||
| 3F | ||||||
| 2F | ||||||
| 1F | ||||||
| B1F | ||||||
| B2F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3F | ||||||
| 號機 | 狀態 | 所在樓層 | 載重 | 休止 | 獨立運轉 | VIP | 回歸 | 不服務樓層 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank1 | B2F,3F,5F | ||||||||
| 1 | 運作中 | 3F | 80% | On | Off | On | Off | ||
| 2 | 保養 | 2F | 0% | On | Off | On | Off | ||
| Bank2 | B1F,B2F | ||||||||
| 3 | 運作中 | B1F | 100% | On | Off | On | Off | 
| 號機 | 狀態 | 所在樓層 | 防疫對策 | 遠隔休止 | 獨立運轉 | VIP | 回歸運轉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運作中 | 3F | 
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                            
| 號機 | 狀態 | 所在樓層 | 防疫對策 | 遠隔休止 | 獨立運轉 | VIP | 回歸運轉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 保養 | 2F | 
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                            
| 號機 | 狀態 | 所在樓層 | 防疫對策 | 遠隔休止 | 獨立運轉 | VIP | 回歸運轉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 運作中 | B1F | 
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     | 
                                                
                                                     |