Commit Graph

68 Commits

Author SHA1 Message Date
2d17934443 backend: 巨蛋棟 niagara 同步 2023-04-21 02:06:32 +08:00
a38a4473dd niagara 巨蛋資料同步 2023-04-11 10:28:33 +08:00
e309b167a5 niagara import 照明 node 處理 2023-03-28 13:48:30 +08:00
707ae51080 前端 API: 增加 device_node.coordinate_3D 給燈具使用 2023-03-14 13:37:48 +08:00
c96f184847 fix:根據niagara更新device_item is_show_history SQL statment 補遺 2023-02-09 14:57:34 +08:00
3f718bb228 feature:根據niagara更新device_item is_show_history 2023-02-09 12:07:17 +08:00
da2c265dd0 feature:每次同步時device .deviceItem判斷與來源niagara的full_name不同則覆蓋 2023-02-08 15:17:03 +08:00
0db40ce635 refactor:device_item檢查full_name為空,以points替代 2023-02-07 17:55:29 +08:00
f6dffd0ef3 change:
1.修改歷史紀錄左方下拉選單判斷 device visible = 1
2.後端同步判斷table Device  fullName為空,以device_number替代
2023-02-07 11:55:52 +08:00
c42708f30a 修改同步问题 2023-01-30 16:04:29 +08:00
e53b15cf94 修改后台同步名称 2023-01-13 17:28:23 +08:00
f8160779a8 修改同步只讀取8段 2023-01-06 14:12:47 +08:00
2533649eda 修改logo 2023-01-04 18:38:36 +08:00
811a1fd465 fix problem of use result 2022-12-31 17:03:17 +08:00
wanli
125696a5d3 [Backend] N4同步: device_kind重複問題修正 2022-12-31 16:59:19 +08:00
4d38c0d73d 修改後台同步設備 2022-12-31 16:49:47 +08:00
b4c150a1d4 修改device_item is_show_history 2022-12-30 16:29:42 +08:00
wanli
e24d040703 [後台] N4資料查詢與同步至資料表中;新增N4同步頁面 2022-11-02 17:26:18 +08:00