Commit Graph

34 Commits

Author SHA1 Message Date
36f18506e2 [前台 API][水電報表] 匯出水表 API 還原 2023-07-25 12:48:31 +08:00
d3f1edd94a [後端] 修改Json轉換問題 2023-07-20 10:23:32 +08:00
2206f5a3fe [後端] 修改niagara同步預設值, 修改水電表列表問題, 修改排序程序 2023-07-18 15:02:18 +08:00
2c3a9a82e7 [後端] 新增需求欄位 2023-06-19 15:13:35 +08:00
59ccf99d1e [後端] 水電表增加設備名稱 2023-06-19 14:10:09 +08:00
048bb80f9c [後端] 修改水電表顯示問題 2023-06-19 13:51:16 +08:00
89b1056356 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2023-06-12 16:03:43 +08:00
cca132a876 [前台][水電報表] 比較日期 api 程序建置 2023-06-12 16:02:18 +08:00
8ce6316200 [後端] 修改niagara 同步 設備防災錯誤, 修改水電表判斷表格錯誤 2023-06-09 15:33:33 +08:00
afc2604353 [後端] 修改水電報表設備tag 2023-06-08 11:56:50 +08:00
9bd6ca4a31 [後端] 修改水電表現是欄位 2023-06-08 11:49:21 +08:00
9d36817c52 [後端] 修改水報表同步 2023-06-08 11:40:00 +08:00
330b1964f2 [後端] 修改水電表api 2023-06-08 11:39:17 +08:00
8cb550bff6 [前台] 修改水電表列出api 2023-05-29 16:33:47 +08:00
27d3edaa0f [後端] 水電報表 修改年度報表group by 問題 2023-05-22 18:12:40 +08:00
8c0738addf [後端] 修改年份結束日期 2023-05-15 17:15:24 +08:00
4e0b457bbe [後台][後端] 水電報表 Export 匯出報表 api 部分程序調整 2023-05-15 17:10:17 +08:00
5e45a6cca4 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2023-05-15 15:18:51 +08:00
0adecac5d8 [後台]後端 buildController getallfloor order by 程序補上 | 取得水電列表 api 調整 2023-05-15 15:18:43 +08:00
93fb080c01 [後端] 修改水電表列表年份問題 2023-05-15 13:27:13 +08:00
a55aa592c7 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2023-05-15 12:49:22 +08:00
67943d276b [後台][水電報表] 後端部分判斷微調 2023-05-15 12:49:15 +08:00
f99a583fea [後端] 完成水電表匯出 2023-05-15 12:04:42 +08:00
61c0f90979 [後端] 修改水電表sql語法, 新增水電表費用api, 新增會出excel水電表, 修改hinet賬密 2023-05-12 18:42:22 +08:00
b4f79d4a0f [後端] 修改waterList param問題 2023-05-12 15:00:57 +08:00
40a3cf68e6 [前台] MeterList 後端程序調整 2023-05-12 14:55:43 +08:00
7dc2e0b5ae [後端] 修改後去水電表列表問題 2023-05-12 13:02:24 +08:00
188dc425a6 [後端] 修改水電表參數輸入, 修改查詢sql 2023-05-12 11:06:55 +08:00
eb1f84d82b [後端] 水電表 增加判斷jwt 2023-05-12 09:39:44 +08:00
5c2bbe0eb6 [後端] 修改水電表列表錯誤 2023-05-11 20:05:44 +08:00
f95d7109c6 [前台] 修正 GetAllFlooor API 部分程序 | 修正 MeterList 部分程序 2023-05-11 18:40:23 +08:00
913aa9cbaf [後端] 修改水電表 判斷日期格式 2023-05-11 18:25:44 +08:00
1c88b3182e [後端] 修改水電表列表 新增欄位 2023-05-11 17:57:45 +08:00
b3bbbb22a7 [後端] 新增水電表列表api 2023-05-11 15:46:04 +08:00