Commit Graph

122 Commits

Author SHA1 Message Date
ff31936174 [Frontend][圖資管理] jstree 圖資類別 程序建置 | 最多三層限制程序建置 | 圖資類別 CRUD 程序建置 | 圖資 Create 程序建置 | dropzone 上傳程序建置 | variable 增加 layer_id 程序建置 | 後端 api variable 不依據 main_system_tag 和 sub_system_tag 程序調整 2022-12-13 18:41:32 +08:00
9d02c456ba fix problem 2022-12-12 16:15:04 +08:00
1e0fbdfb3b 編輯圖資crud 2022-12-12 16:11:04 +08:00
2107ec9a09 新增modal 2022-12-12 16:10:02 +08:00
9637fcee9f 新增圖資類別crud 2022-12-12 16:09:44 +08:00
e663813217 修改新增程序 2022-12-10 16:23:02 +08:00
2a06f91ea3 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2022-12-09 15:37:23 +08:00
95843906fd 修改上傳圖片套件 2022-12-09 15:37:15 +08:00
2c599b962c [FrontendWebApi][能源管理] 後端API 撈取總電表 建置 2022-12-09 14:24:35 +08:00
9af66aec8e [FrontendWebApi] JwtToken Timeout => 86400(s) 2022-12-09 10:13:03 +08:00
1b012e49ba 完成即時告警列表顯示, 新增串接程序 2022-12-08 18:26:23 +08:00
d4012b356b [FrontendWebApi][Device] GetBuild 增加 urn_3D 2022-12-07 11:10:04 +08:00
85ce778003 merged 2022-12-07 09:26:57 +08:00
be9b85b8fe 修改流程 2022-12-07 09:25:43 +08:00
c4a80be378 [Frontend][全域功能] Loading調整 | [儀錶板] 異常數量 賦歸數量 已確認異常 未確認異常 圓餅圖程序建置 2022-12-06 14:34:04 +08:00
4e47d8e7fa 修改運維和歷史資料時間流程 2022-12-05 14:36:30 +08:00
38e81cd8c2 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2022-12-03 08:38:36 +08:00
be55c25959 修改維修/保養照片上傳和現實, 修改表單查詢 2022-12-03 08:38:31 +08:00
1236eaac9c [Frontend][系統監控] forge Model 電梯物件化調整 | 電梯順序調整 | [儀錶板] 上方四個Card資料顯示 | [系統監控] 頁面跳閃問題解決 | bajatest callback object 調整 | 建置 訂閱完成 callback | [ForntendWebApi] GetDeviceList 補上 priority 2022-12-01 19:32:32 +08:00
2c1c677902 完成廠商crud 2022-12-01 09:17:55 +08:00
d68f166f5c 增加運維程序, 修改歷史資料程序 2022-11-30 18:11:37 +08:00
06d0e84782 修改匯出流程 2022-11-28 16:51:11 +08:00
d8fd45e185 完成資料歷程匯出程序 2022-11-25 12:32:32 +08:00
a920c364f5 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2022-11-23 17:19:36 +08:00
756b207e8d [FrontendWebApi] GetDeviceList 補上 status 欄位 | [系統監控] 電梯訂閱程序建置 2022-11-23 17:19:28 +08:00
2af5307c50 merged 2022-11-23 15:59:48 +08:00
6c9f6f01a7 修改程序 2022-11-23 15:59:19 +08:00
acd7906d2c [FrontendWebApi] DeviceManagement GetMainSub 增加 device_kind flashing 欄位 | GetDeivceList 增加 device_kind 點位名稱欄位 2022-11-23 15:36:59 +08:00
7aeaf4b117 新增歷史資料列表顯示, 資料顯示未完成 2022-11-22 11:02:51 +08:00
6c4b106ef8 device list新增需求欄位 2022-11-21 18:07:04 +08:00
wanli
8695488f0a WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00
d625ffb16a [Frontend] [系統監控] 燈號後端資料串接 | 上方樓層topbar高度調窄 2022-11-18 18:30:19 +08:00
c779fd32f3 修改系統列表 2022-11-18 17:40:43 +08:00
46e7515d44 修改device list 2022-11-18 17:18:04 +08:00
c86a3e63f1 修改監控系統列表樓層 2022-11-18 16:08:48 +08:00
404c2f8dde 修改modal重複名稱 2022-11-18 09:21:42 +08:00
5031dc90a8 [Frontend] 系統監控平面圖程序調整 2022-11-17 18:46:49 +08:00
5dacdc0f58 修改欄位 2022-11-17 18:25:40 +08:00
dc19fa51e7 新增device欄位 2022-11-17 17:56:21 +08:00
e2d74c9aef fix device list api 2022-11-17 16:04:40 +08:00
31547b2270 修改系統監控list 2022-11-17 15:57:47 +08:00
978e85f857 fix modal 2022-11-17 15:20:31 +08:00
d0880ca348 fix error 2022-11-17 15:17:32 +08:00
6fb85de6aa 新增需求欄位 2022-11-17 15:14:59 +08:00
aac9ef3f9e fix error 2022-11-17 14:57:08 +08:00
168574c941 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2022-11-17 14:52:12 +08:00
13edf2e3d9 修改device列表, 樓層排序 2022-11-17 14:52:07 +08:00
32114fbb34 系統監控 合併處理 2022-11-17 10:51:14 +08:00
2912dfebee [Frontend] 系統監控 - 樓層平面圖前端程序建置 | ajax 連續發送防呆hide | a | 設備基本資料串接 | [Backend] startup 允許靜態文件 CORS 2022-11-17 10:49:49 +08:00
e867495d77 Merge branch 'master' of https://gitea.mjm-staging.developers-homelab.net/BIMS/BIMS 2022-11-17 10:28:52 +08:00