ibms-dome/Backend
2023-01-31 13:54:00 +08:00
..
.config 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
ApiControllers 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
App_Data [Backend] 更新baja function說明 2022-12-02 01:23:50 +08:00
Controllers [FrontednWebApi] 調整昇位圖卡片排序 2023-01-31 13:54:00 +08:00
Jwt 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Models 更新 device 資料表 room_dbid, room_name 2023-01-16 11:03:53 +08:00
Properties [Backend] 上傳3D模型接口 2022-11-28 23:18:13 +08:00
Services/Implement 修改同步问题 2023-01-30 16:04:29 +08:00
Views 修改后台同步名称 2023-01-13 17:28:23 +08:00
wwwroot [Frontend][alert]已確認按鈕修正為顯示acked時間 2023-01-30 14:12:23 +08:00
appsettings.Development.json [Backend] 加入wsp的同步N4 2022-12-22 10:11:31 +08:00
appsettings.json [系統監控][燈控排程] 增加燈控排程按鈕 | 燈控排程 Modal 及 Table 程序建置 | [儀錶板] Supplier 放入全域變數,根據供應商全域變數取得 baja 資料 2022-12-26 18:32:21 +08:00
Backend.csproj [Backend] 上傳3D模型接口 2022-11-28 23:18:13 +08:00
N4.xml [後台] N4資料查詢與同步至資料表中;新增N4同步頁面 2022-11-02 17:26:18 +08:00
N4v1021.xml [Backend] 更改N4取值方式 2022-11-11 15:44:40 +08:00
Program.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Startup.cs [Frontend] 系統監控 - 樓層平面圖前端程序建置 | ajax 連續發送防呆hide | a | 設備基本資料串接 | [Backend] startup 允許靜態文件 CORS 2022-11-17 10:49:49 +08:00