Go to file
2022-12-31 16:51:31 +08:00
AlarmMonitorWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Backend 修改後台同步設備 2022-12-31 16:49:47 +08:00
BackendWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
ConsoleApp1 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Frontend [Frontend] 熱圖input 加入房間dbid,熱圖打點: 使用該層系統設備的座標 2022-12-31 15:24:02 +08:00
Frontend - 複製 修改專案Frontend為xxxFrontend。 2022-11-14 15:25:41 +08:00
FrontendWebApi [FrontendWebApi] DeviceManage GetDeviceList 取得設備清單增加 device_coordinate_3d欄位 2022-12-31 15:44:48 +08:00
FrontendWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Repository 修改後台同步設備 2022-12-31 16:49:47 +08:00
xxxFrontend 加入前台前端專案Frontend。 2022-11-15 11:26:45 +08:00
z01_WinAPP [App] N4同步,device_kind加上group by 2022-12-31 16:51:31 +08:00
.gitattributes 新增 .gitattributes 和 .gitignore。 2022-10-14 16:07:49 +08:00
.gitignore [Frontend] datatable ajax 讀取判斷是否為後端API Object 另存取datas | [系統監控] tooltip 跳出增加設備名稱 2022-11-18 10:50:46 +08:00
slnBIMS.sln WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00