ibms-dome/Frontend
2023-01-31 10:17:59 +08:00
..
css [Frontend][全域功能] Loading 程序調整 | [電梯管理] 3D 透明隱藏動態 | Loading 接口程序調整 | 部分程序修正 2023-01-16 18:35:01 +08:00
img [Frontend][系統監控] 熱點顯示 popover 程序建置及資料串接 | 熱點變色程序建置 2022-12-28 18:47:09 +08:00
js [Frontend][alert]已確認按鈕修正為顯示acked時間 2023-01-30 14:12:23 +08:00
lib 改變 Menu 未點選的樣式狀態 2023-01-16 16:36:14 +08:00
media/video 加入前台前端專案Frontend。 2022-11-15 11:26:45 +08:00
webfonts 加入前台前端專案Frontend。 2022-11-15 11:26:45 +08:00
_accountManagement.html [Frontend][accountManage]隱藏帳號管理刪除按鈕 2023-01-30 14:19:29 +08:00
_alert.html [Frontend][alert]已確認按鈕修正為顯示acked時間 2023-01-30 14:12:23 +08:00
_dashboard.html [Frontend] 告警通知從 niagara 取資料並可以發送ack確認程序建置 | [儀錶板] 圖表 x 軸文字調整 | [即時告警] 修復全選資料出不來問題 | [圖資管理] 修復上傳照片有誤問題 | [歷史資料] active 呈現程序建置 2023-01-18 17:49:25 +08:00
_energyManagement.html [Frontend][全域功能] 電梯 elevator3D Forge 遍歷遍到底程序建置 | ADHeatMaps 熱圖 roomDbid以外部傳入程序調整 | 3D 剖面框程序原以模糊比對樓層名稱改以正規化字串比對 | 取得資料庫電梯設備,根據baja訂閱移動3D電梯共用CLASS(Forge3DElevFull)程序建置 | Map to ArrObj 程序建置 | [儀錶板] 套用 Forge3DElevFull class | [能源管理] 須量用電只有電源才有程序調整 | [電梯管理] 套用 Forge3DElevFull class | [系統監控] 總攬、平面圖套用 Forge3DElevFull class 2023-01-03 16:47:23 +08:00
_graphManagement.html [Frontend][圖資管理] 檔案上傳格式調整 2023-01-31 10:17:59 +08:00
_historyData.html [Frontend] 告警通知從 niagara 取資料並可以發送ack確認程序建置 | [儀錶板] 圖表 x 軸文字調整 | [即時告警] 修復全選資料出不來問題 | [圖資管理] 修復上傳照片有誤問題 | [歷史資料] active 呈現程序建置 2023-01-18 17:49:25 +08:00
_operation.html fix problem 2022-12-19 10:24:32 +08:00
_sysElevator.html [Frontend][全域功能] chart.js 套件版本更新 | 所有 chart 圖表程序依版本微調 | index.html 部分註解補上 | [儀錶板] 圓餅圖大小調整 | 圖表格線樣式調整 | [電梯系統] 取得 nodeid 程序調整 2023-01-17 15:35:31 +08:00
_sysMonAll.html [Frontend][全域功能] displayDate Fn 程序調整 | 告警訊息視窗消失加快 | [全域功能] 增加顯示隱藏告警訊息按鈕 | ack 確認按鈕 POST obix API 串接 | [系統監控] 燈控排成換上 N4 Url | [系統監控] forge3D 不可視模型類型動態呈現 2023-01-13 16:49:55 +08:00
_sysMonFloor.html [Frontend][全域功能] Loading 程序調整 | [電梯管理] 3D 透明隱藏動態 | Loading 接口程序調整 | 部分程序修正 2023-01-16 18:35:01 +08:00
_systemMonitor.html [Frontend] 紀錄切換頁面,重整時恢復到原本頁面 | [系統監控] 縮放 Card 列表寬高自適應 | [儀錶板] 左下角系統小類 Card 呈現四行 | 工單狀況圓環圖建置 | [系統監控] 卡片根據後台設置長寬 | [全域功能] baja 訂閱設備 物件化程序建置 2023-01-07 17:57:47 +08:00
forgetAnim1.html [Frontend] forge test 2022-11-18 21:27:54 +08:00
forgeTest.html [Frontend] 取得3D模型中的tag_id,並獲取底下的電梯三個物件的nodeId(電梯門、電梯內部空間、電梯升降空間) 2022-12-07 00:41:55 +08:00
forgetTest2.html [Frontend] 測試設備清單 2023-01-09 17:26:15 +08:00
index.html [Frontend][alert]已確認按鈕修正為顯示acked時間 2023-01-30 14:12:23 +08:00
indexBaja.html [Frontend] index 增加 bajascript 2022-11-18 22:00:36 +08:00
login.html 修改weblogo上傳, 修改區域東別無法修改, 修改按鈕格式(程序) 2023-01-05 18:42:49 +08:00
Web.config 前端 iis 用 web.config 2023-01-08 17:05:57 +08:00