Go to file
2022-12-01 01:41:00 +08:00
AlarmMonitorWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Backend [Backend] N4取資料,拿掉top 100; obix網址改掉localhost 2022-11-30 18:22:40 +08:00
BackendWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
ConsoleApp1 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Frontend [Frontend] [首頁] baja function : 取得電錶電量、即時功率、單日kwh、每周kwh、各系統當下狀態(異常與否) 2022-12-01 01:41:00 +08:00
Frontend - 複製 修改專案Frontend為xxxFrontend。 2022-11-14 15:25:41 +08:00
FrontendWebApi 增加運維程序, 修改歷史資料程序 2022-11-30 18:11:37 +08:00
FrontendWorkerService 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Repository [後台] N4資料查詢與同步至資料表中;新增N4同步頁面 2022-11-02 17:26:18 +08:00
xxxFrontend 加入前台前端專案Frontend。 2022-11-15 11:26:45 +08:00
z01_WinAPP WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00
.gitattributes 新增 .gitattributes 和 .gitignore。 2022-10-14 16:07:49 +08:00
.gitignore [Frontend] datatable ajax 讀取判斷是否為後端API Object 另存取datas | [系統監控] tooltip 跳出增加設備名稱 2022-11-18 10:50:46 +08:00
slnBIMS.sln WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00