ibms-dome/Backend
2022-12-21 11:43:14 +08:00
..
.config 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
ApiControllers 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
App_Data [Backend] 更新baja function說明 2022-12-02 01:23:50 +08:00
Controllers 修改日期呈現, 新增區域基本資料 2022-12-01 10:42:24 +08:00
Jwt 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Models [Backend] [區域資料管理][區域設定] 上傳3D模型,紀錄urn到資料庫 2022-11-30 16:28:12 +08:00
Properties [Backend] 上傳3D模型接口 2022-11-28 23:18:13 +08:00
Services/Implement [Backend] N4同步資料 改取線上的 2022-11-23 12:39:17 +08:00
Views [Backend] [區域資料管理][區域設定] 上傳3D模型,紀錄urn到資料庫 2022-11-30 16:28:12 +08:00
wwwroot [Frontend] 取得3D模型中的tag_id,並獲取底下的電梯三個物件的nodeId(電梯門、電梯內部空間、電梯升降空間) 2022-12-07 00:41:55 +08:00
appsettings.Development.json the appseeting file`s format ANSI to UTF-8 in the Backend project。 2022-10-14 16:42:56 +08:00
appsettings.json appsettings DBConfig added WSP DB Name String。 2022-12-21 11:43:14 +08:00
Backend.csproj [Backend] 上傳3D模型接口 2022-11-28 23:18:13 +08:00
N4.xml [後台] N4資料查詢與同步至資料表中;新增N4同步頁面 2022-11-02 17:26:18 +08:00
N4v1021.xml [Backend] 更改N4取值方式 2022-11-11 15:44:40 +08:00
Program.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Startup.cs [Frontend] 系統監控 - 樓層平面圖前端程序建置 | ajax 連續發送防呆hide | a | 設備基本資料串接 | [Backend] startup 允許靜態文件 CORS 2022-11-17 10:49:49 +08:00