ibms-dome/z01_WinAPP
2023-07-28 13:31:33 +08:00
..
Models 資料表: 2022-10-20 11:32:38 +08:00
Properties WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00
Service [webAPI] - 報表查詢改抓 kwh_result 2023-07-28 13:31:33 +08:00
App.config [webAPI] - 報表查詢改抓 kwh_result 2023-07-28 13:31:33 +08:00
fmCheckTagName.cs [webAPI] - 報表查詢改抓 kwh_result 2023-07-28 13:31:33 +08:00
fmCheckTagName.Designer.cs WinApp 修改 2022-11-18 21:32:59 +08:00
fmCheckTagName.resx 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmDB2Niagara.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmDB2Niagara.Designer.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmDB2Niagara.resx 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmDecrypt.cs niagara 巨蛋資料同步 2023-04-11 10:28:33 +08:00
fmDecrypt.Designer.cs niagara 巨蛋資料同步 2023-04-11 10:28:33 +08:00
fmDecrypt.resx niagara 巨蛋資料同步 2023-04-11 10:28:33 +08:00
fmImportXls.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmImportXls.Designer.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmImportXls.resx 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmObixStatus.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmObixStatus.Designer.cs 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
fmObixStatus.resx 加入專案檔案。 2022-10-14 16:08:54 +08:00
Program.cs [webAPI] - 報表查詢改抓 kwh_result 2023-07-28 13:31:33 +08:00
z01_WinAPP.csproj [webAPI] - 報表查詢改抓 kwh_result 2023-07-28 13:31:33 +08:00