CviLux_fe/src/views
2024-11-06 17:27:03 +08:00
..
accountManagement 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
alert 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
AssetManagement 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
dashboard 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
energyManagement 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
graphManagement 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
history 用電即時分佈圖表 | 首頁進度小卡 | 系統小卡樣式修改 | 歷史資料新增大類 | 設備管理修改文字 2024-11-05 15:49:19 +08:00
login 即時告警假資料 | webUser顯示登入帳號的名稱 | Display Name的欄位 改成 Mac | 歷史資料:常用組合的按鈕隱藏、TiTle像是UI選項、設備名稱要改 | 能源管理介面修改 2024-10-21 17:54:30 +08:00
operation 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
productSetting init 2024-10-03 12:03:45 +08:00
system 刪除按鈕點選後新增"確認刪除" | 能源管理語言切換時即時更新 | 樓層新增與修改bug修正 | 系統監控filter暫時移除device_coordinate_3d條件 2024-11-06 17:27:03 +08:00
Test.vue init 2024-10-03 12:03:45 +08:00